| Index | String | Type |
| 1 | %s%% damage penalty | value_is_percentage |
| 2 | +%s%% damage bonus | value_is_percentage |
| 3 | %s%% clip size | value_is_percentage |
| 4 | +%s%% clip size | value_is_percentage |
| 5 | %s%% slower firing speed | value_is_inverted_percentage |
| 6 | +%s%% faster firing speed | value_is_inverted_percentage |
| 7 | %s%% heal rate | value_is_percentage |
| 8 | +%s%% heal rate | value_is_percentage |
| 9 | %s%% ÜberCharge rate | value_is_percentage |
| 10 | +%s%% ÜberCharge rate | value_is_percentage |
| 11 | %s%% more overheal | value_is_percentage |
| 12 | %s%% shorter overheal time | value_is_inverted_percentage |
| 13 | +%s%% longer overheal time | value_is_inverted_percentage |
| 14 | Overheal bonus doesn't decay | value_is_percentage |
| 15 | No random critical hits | value_is_percentage |
| 16 | On Hit: +%s health | value_is_additive |
| 17 | On Hit: %s%% ÜberCharge added | value_is_additive_percentage |
| 18 | ÜberCharge grants 100% critical chance | value_is_additive |
| 19 | On Hit: +%s%% damage bonus | value_is_additive_percentage |
| 20 | 100% critical hit vs burning players | value_is_or |
| 21 | %s%% damage vs non-burning players | value_is_percentage |
| 22 | No critical hits vs non-burning players | value_is_additive |
| 23 | No compression blast | value_is_additive |
| 24 | 100% critical hits from behind | value_is_additive |
| 26 | +%s max health on wearer | value_is_additive |
| 27 | Attrib_AltFire_Disabled | value_is_additive |
| 28 | No random critical hits | value_is_percentage |
| 29 | Attrib_AltFire_Is_Vampire | value_is_additive |
| 30 | On Kill: +50 health on nearby teammates
On Kill: +10% Crit Chance on nearby teammates | value_is_additive |
| 31 | On Kill: %s seconds of 100%% critical chance | value_is_additive |
| 32 | On Hit: %s%% chance to slow target | value_is_additive_percentage |
| 33 | Cloak Type: Feign Death | value_is_additive |
| 34 | +%s%% cloak drain rate | value_is_percentage |
| 35 | +%s%% cloak regen rate | value_is_percentage |
| 36 | %s%% less accurate | value_is_percentage |
| 38 | Alt-Fire: Launches a ball that stuns opponents | value_is_additive |
| 39 | %s%% damage vs non-stunned players | value_is_percentage |
| 40 | No move speed penalty from zoom | value_is_additive |
| 41 | +%s%% charge rate | value_is_percentage |
| 42 | No headshots | value_is_additive |
| 44 | Knockback on the target and shooter | value_is_additive |
| 45 | +%s%% bullets per shot | value_is_percentage |
| 46 | %s%% zoom reduction | value_is_percentage |
| 47 | No zoom or damage charge | value_is_additive |
| 48 | Cloak Type: Motion Sensitive | value_is_additive |
| 49 | Disables double jump | value_is_additive |
| 50 | Absorbs %s%% damage while cloaked | value_is_percentage |
| 51 | Crits on headshot | value_is_additive |
| 52 | Blocks a single backstab attempt | value_is_additive |
| 53 | Attrib_FireRetardant | value_is_additive |
| 54 | %s%% slower move speed on wearer | value_is_inverted_percentage |
| 56 | Coated enemies take mini-crits
Also handy for putting out a fire | value_is_percentage |
| 57 | +%s health regenerated per second on wearer | value_is_additive |
| 58 | +%s%% self damage force | value_is_percentage |
| 59 | %s%% self damage force | value_is_percentage |
| 60 | +%s%% fire damage resistance on wearer | value_is_inverted_percentage |
| 61 | %s%% fire damage vulnerability on wearer | value_is_percentage |
| 62 | +%s%% critical hit damage resistance on wearer | value_is_inverted_percentage |
| 63 | %s%% critical hit damage vulnerability on wearer | value_is_percentage |
| 64 | +%s%% explosive damage resistance on wearer | value_is_inverted_percentage |
| 65 | %s%% explosive damage vulnerability on wearer | value_is_percentage |
| 66 | +%s%% bullet damage resistance on wearer | value_is_inverted_percentage |
| 67 | %s%% bullet damage vulnerability on wearer | value_is_percentage |
| 68 | +%s capture rate on wearer | value_is_additive |
| 69 | %s%% health from healers on wearer | value_is_percentage |
| 70 | +%s%% health from healers on wearer | value_is_percentage |
| 71 | +%s%% afterburn damage bonus | value_is_percentage |
| 72 | %s%% afterburn damage penalty | value_is_percentage |
| 73 | +%s%% afterburn duration | value_is_percentage |
| 74 | %s%% afterburn duration | value_is_percentage |
| 75 | +%s%% faster move speed while deployed | value_is_percentage |
| 76 | +%s%% max primary ammo on wearer | value_is_percentage |
| 77 | %s%% max primary ammo on wearer | value_is_percentage |
| 78 | +%s%% max secondary ammo on wearer | value_is_percentage |
| 79 | %s%% max secondary ammo on wearer | value_is_percentage |
| 80 | +%s%% max metal on wearer | value_is_percentage |
| 81 | %s%% max metal on wearer | value_is_percentage |
| 82 | -%s%% cloak duration | value_is_percentage |
| 83 | +%s%% cloak duration | value_is_inverted_percentage |
| 84 | +%s%% cloak regeneration rate | value_is_percentage |
| 85 | %s%% cloak regeneration rate | value_is_percentage |
| 86 | %s%% slower spin up time | value_is_percentage |
| 87 | %s%% faster spin up time | value_is_inverted_percentage |
| 88 | +%s max pipebombs out | value_is_additive |
| 89 | %s max pipebombs out | value_is_additive |
| 90 | %s%% faster power charge | value_is_percentage |
| 91 | %s%% slower power charge | value_is_inverted_percentage |
| 92 | %s%% faster construction rate | value_is_percentage |
| 93 | %s%% slower construction rate | value_is_inverted_percentage |
| 94 | %s%% faster repair rate | value_is_percentage |
| 95 | %s%% slower repair rate | value_is_inverted_percentage |
| 96 | %s%% slower reload time | value_is_percentage |
| 97 | %s%% faster reload time | value_is_inverted_percentage |
| 98 | On Hit: %s health | value_is_additive |
| 99 | +%s%% explosion radius | value_is_percentage |
| 100 | %s%% explosion radius | value_is_percentage |
| 101 | +%s%% projectile range | value_is_percentage |
| 102 | %s%% projectile range | value_is_percentage |
| 103 | +%s%% projectile speed | value_is_percentage |
| 104 | %s%% projectile speed | value_is_percentage |
| 105 | %s%% less max overheal | value_is_inverted_percentage |
| 106 | %s%% more accurate | value_is_inverted_percentage |
| 107 | +%s%% faster move speed on wearer | value_is_percentage |
| 108 | +%s%% health from packs on wearer | value_is_percentage |
| 109 | %s%% health from packs on wearer | value_is_percentage |
| 110 | On Hit: +%s health | value_is_additive |
| 111 | On Hit: %s health | value_is_additive |
| 112 | +%s%% ammo regenerated every 5 seconds on wearer | value_is_additive_percentage |
| 113 | +%s metal regenerated every 5 seconds on wearer | value_is_additive |
| 114 | Mini-crits targets launched airborne by explosions | value_is_additive |
| 115 | Damage and move speed increase
as the user becomes injured
Blocks healing when in use | value_is_additive |
| 117 | Attrib_Dmg_Falloff_Increased | value_is_inverted_percentage |
| 118 | %s%% splash damage fall off | value_is_percentage |
| 119 | Detonates stickybombs near the crosshair and directly under your feet | value_is_additive |
| 120 | %s sec slower bomb arm time | value_is_additive |
| 121 | Able to destroy enemy stickybombs | value_is_additive |
| 123 | %s%% speed boost while active weapon | value_is_percentage |
| 124 | Replaces the Sentry with a fast building Mini-Sentry | value_is_additive |
| 125 | %s max health on wearer | value_is_additive |
| 126 | %s sec faster bomb arm time | value_is_additive |
| 127 | Launched bombs shatter on surfaces | value_is_additive |
| 128 | When weapon is active: | value_is_additive |
| 129 | %s health drained per second on wearer | value_is_additive |
| 130 | +%s%% natural regen rate | value_is_percentage |
| 131 | -%s%% natural regen rate | value_is_percentage |
| 132 | Given to valuable Community Contributors | value_is_percentage |
| 133 | Medal no. %s | value_is_additive |
| 134 | Effect: %s | value_is_particle_index |
| 135 | %s%% blast damage from rocket jumps | value_is_percentage |
| 136 | When your sentry is destroyed you
gain revenge crits for every sentry kill | value_is_additive |
| 137 | %s%% damage vs buildings | value_is_percentage |
| 138 | %s%% damage vs players | value_is_percentage |
| 139 | Adds +50 max health for 30 seconds | value_is_additive |
| 140 | +%s max health on wearer | value_is_additive |
| 141 | I made this! | value_is_percentage |
| 142 | Item tint color code: %s | value_is_additive |
| 143 | Hire Date: %s | value_is_date |
| 144 | Sets weapon mode #%s | value_is_additive |
| 146 | Damage removes Sappers | value_is_additive |
| 147 | Wrench no. %s | value_is_additive |
| 148 | %s metal reduction in building cost | value_is_additive |
| 149 | On Hit: Bleed for %s seconds | value_is_additive |
| 150 | Imbued with an ancient power | value_is_additive |
| 151 | Attrib_Socket | value_is_additive |
| 153 | Not Tradable | value_is_additive |
| 154 | Upon a successful backstab you rapidly disguise as your victim | value_is_additive |
| 155 | Wearer cannot disguise | value_is_additive |
| 156 | Silent Killer: No attack noise from backstabs | value_is_additive |
| 157 | %s sec slower disguise speed | value_is_additive |
| 158 | +%s cloak on kill | value_is_additive |
| 159 | %s sec longer cloak blink time | value_is_additive |
| 160 | Reduced decloak sound volume | value_is_additive |
| 161 | %s%% less flame spread area | value_is_percentage |
| 162 | +%s%% more flame spread area | value_is_percentage |
| 163 | %s%% less flame distance | value_is_percentage |
| 164 | +%s%% more flame distance | value_is_percentage |
| 165 | Airblast can now be charged, which will push enemies further | value_is_additive |
| 166 | +%s cloak on hit | value_is_additive |
| 167 | Attrib_DisguiseDamageReduction | value_is_percentage |
| 168 | Immune to fire damage while disguised | value_is_additive |
| 169 | +%s%% sentry damage resistance on wearer | value_is_inverted_percentage |
| 170 | +%s%% airblast cost | value_is_percentage |
| 171 | %s%% airblast cost | value_is_percentage |
| 172 | Purchased: Not Tradable or Usable in Crafting | value_is_additive |
| 173 | +%s%% flamethrower ammo consumed per second | value_is_percentage |
| 174 | %s%% flamethrower ammo consumed per second | value_is_percentage |
| 175 | On Hit: Jarate applied to target for %s seconds | value_is_additive |
| 176 | The wearer cannot be killed by headshots | value_is_additive |
| 177 | %s%% longer weapon switch | value_is_percentage |
| 178 | %s%% faster weapon switch | value_is_inverted_percentage |
| 179 | Crits whenever it would normally mini-crit | value_is_additive |
| 180 | +%s health restored on kill | value_is_additive |
| 181 | No self inflicted blast damage taken | value_is_additive |
| 182 | On Hit: Slow target movement by 40%% for %ss | value_is_additive |
| 183 | %s%% slower move speed while deployed | value_is_percentage |
| 184 | Attrib_DuelLoserAccountID | value_is_account_id |
| 185 | Date Received: %s | value_is_date |
| 186 |
Gift from: %s | value_is_account_id |
| 187 | Crate Series #%s | value_is_additive |
| 188 | On death up to %s%% of your stored
ÜberCharge is retained | value_is_additive |
| 190 | +%s health regenerated per second on wearer | value_is_additive |
| 191 | %s health drained per second on wearer | value_is_additive |
| 194 | Contains: %s | value_is_item_def |
| 195 | Always Tradable | value_is_additive |
| 196 | Noise Maker | value_is_additive |
| 197 | This is a special Halloween %s item | value_is_additive |
| 199 | Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled | value_is_additive |
| 200 | On Taunt: Applies a healing effect to all nearby teammates | value_is_additive |
| 201 | +%s%% faster taunt speed on wearer | value_is_percentage |
| 202 | %s sec increase in charge duration | value_is_additive |
| 203 | On Kill: A small health pack is dropped | value_is_additive |
| 204 | On Miss: Hit yourself. Idiot. | value_is_additive |
| 205 | %s%% damage from ranged sources while active | value_is_percentage |
| 206 | +%s%% damage from melee sources while active | value_is_percentage |
| 207 | +%s%% damage to self | value_is_percentage |
| 208 | On Hit: target is engulfed in flames | value_is_additive |
| 209 | 100% minicrits vs burning players | value_is_additive |
| 211 |
Tradable After: %s | value_is_date |
| 217 | On Backstab: Absorbs the health from your victim. | value_is_additive |
| 218 | On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits | value_is_additive |
| 220 | On Kill: Restores you to %s%% health | value_is_additive |
| 221 | Attrib_DecloakRate | value_is_additive |
| 222 | On Scoped Bodyshot: Rifle charge rate increased by %s%% | value_is_percentage |
| 223 | On Scoped Miss: Rifle charge rate decreased by %s%% | value_is_percentage |
| 224 | %s%% increase in damage when health <50%% of max | value_is_percentage |
| 225 | %s%% decrease in damage when health >50%% of max | value_is_percentage |
| 226 | Honorbound: Once drawn cannot be sheathed until it kills. | value_is_additive |
| 228 | Crafted by %s | value_is_account_id |
| 230 | When the medic healing you is killed you
gain 2 revenge crits | value_is_additive |
| 231 | ÜberCharge increases healing by 300% and grants immunity to movement-impairing effects | value_is_additive |
| 232 | When the medic healing you is killed
you gain mini-crit boost for %s seconds | value_is_additive |
| 233 | While a medic is healing you,
this weapon's damage is increased by %s%% | value_is_percentage |
| 234 | While not being healed by a medic,
your weapon switch time is %s%% longer | value_is_percentage |
| 235 | Attrib_ShovelSpeedBoost | value_is_additive |
| 236 | Attrib_WeaponBlocksHealing | value_is_additive |
| 237 | On Scoped Headshot: Rifle charge rate increased by %s%% | value_is_percentage |
| 238 | Silent Killer: No barrel spin sound | value_is_additive |
| 239 | +%s%% ÜberCharge rate for the medic healing you
This effect does not work in the respawn room | value_is_percentage |
| 240 | %s%% faster reload time while being healed | value_is_inverted_percentage |
| 241 | %s%% slower reload time | value_is_percentage |
| 242 | When the medic healing you is killed
the killer becomes marked for death | value_is_additive |
| 243 | %s%% rage lost on hit | value_is_additive |
| 244 | %s%% rage gained on hit | value_is_additive |
| 245 | Gains a damage bonus as rage increases, up to %s%% | value_is_percentage |
| 246 | +%s%% increase in turning control while charging | value_is_percentage |
| 247 | Can deal charge impact damage at any range | value_is_additive |
| 248 | +%s%% increase in charge impact damage | value_is_percentage |
| 249 | +%s%% increase in charge recharge rate | value_is_percentage |
| 250 | Grants Triple Jump: The third jump deals 10 damage when used | value_is_additive |
| 251 | On Hit Ally: Boosts both players' speed for several seconds | value_is_additive |
| 252 | %s%% reduction in push force taken from damage | value_is_percentage |
| 253 | %s sec increase in time to cloak | value_is_additive |
| 255 | +%s%% airblast push force | value_is_percentage |
| 258 | All ammo collected becomes health | value_is_additive |
| 259 | Deals 3x falling damage to the player you land on | value_is_additive |
| 260 | Attrib_DeflectionSizeMultiplier | value_is_additive |
| 261 | Item tint color code: %s | value_is_additive |
| 262 | Winner: %s %s
| value_is_additive |
| 265 | Mini-crits airborne targets for %s seconds after being deployed | value_is_additive |
| 266 | Projectiles penetrate enemy players | value_is_additive |
| 267 | Deals crits while the wielder is rocket jumping | value_is_additive |
| 268 | Base charge rate decreased by %s%% | value_is_percentage |
| 269 | Allows you to see enemy health | value_is_additive |
| 279 | Attrib_MaxammoGrenades1_Increased | value_is_percentage |
| 281 | Does not require ammo | value_is_additive |
| 282 | Alt-Fire: A charged shot that mini-crits
players and disables buildings for 4 sec | value_is_additive |
| 283 | Projectile penetrates enemy targets | value_is_additive |
| 284 | Deals only 20% damage to buildings | value_is_additive |
| 285 | Projectile cannot be deflected | value_is_additive |
| 288 | Cannot be crit boosted | value_is_additive |
| 296 | Gives one guaranteed critical hit for each
building destroyed with your sapper attached | value_is_additive |
| 297 | Cannot fire unless zoomed | value_is_additive |
| 298 | Per Shot: -%s ammo | value_is_additive |
| 299 | On Hit: damage dealt is returned as ammo | value_is_additive |
| 300 | On Fire: Generates an electrical field that destroys
projectiles and does slight damage to players | value_is_additive_percentage |
| 301 | Uses metal for ammo | value_is_additive |
| 302 | This item will expire on %s. | value_is_date |
| 304 | On Full Charge: +%s%% damage per shot | value_is_percentage |
| 305 | Fires tracer rounds | value_is_additive |
| 306 | No headshots when not fully charged | value_is_additive |
| 307 | No reload necessary | value_is_additive |
| 308 | On Full Charge: Projectiles penetrate players | value_is_additive |
| 309 | Killing an enemy with a critical hit will dismember your victim. Painfully. | value_is_additive |
| 311 | Unlimited use | value_is_additive |
| 334 | Explode spectacularly on death | value_is_additive |
| 335 | +%s%% clip size | value_is_percentage |
| 337 | On Hit: Victim loses %s%% Medigun charge | value_is_additive |
| 338 | On Hit: Victim loses %s%% cloak | value_is_additive |
| 339 | On Hit Spy: Reveal cloaked Spy | value_is_additive |
| 340 | On Hit Spy: Reveal disguised Spy | value_is_additive |
| 346 | Alt-Fire: Launches a festive ornament that shatters causing bleed | value_is_additive |
| 347 | Backstab turns victim to ice | value_is_additive |
| 352 | On Alt-Fire: Teleport to spawn | value_is_additive |
| 353 | Cannot carry buildings | value_is_additive |
| 354 | Stuns enemies who are also wielding this weapon | value_is_additive |
| 356 | No airblast | value_is_additive |
| 358 | Critical hit forces victim to laugh | value_is_additive |
| 359 | Melts in fire, regenerates after %s seconds | value_is_additive |
| 360 | All players connected via Medigun beams are hit | value_is_additive |
| 361 | On Hit by Fire: Become fireproof for %s seconds | value_is_additive |
| 362 | Always critical hit from behind | value_is_additive |
| 363 | Critical hits do no damage | value_is_additive |
| 364 | Jingle all the way | value_is_additive |
| 367 | Alt-Fire: Extinguish teammates to gain guaranteed critical hits | value_is_additive |
| 368 | All fire damage charges 'Mmmph', activate to refill health and crit for several seconds | value_is_additive |
| 369 | On Hit: Force enemies to laugh who are also wearing this item | value_is_additive |
| 370 | Effect: %s | value_is_particle_index |
| 371 | Attrib_TauntSoundSuccess | value_is_additive |
| 372 | A perpetual bond of commitment between %s | value_is_account_id |
| 373 | and %s, forever and ever and ever. XoXoX | value_is_account_id |
| 374 | Usable After: %s | value_is_date |
| 376 | No flinching when aiming | value_is_additive |
| 377 | Knockback reduced by %s%% when aiming | value_is_inverted_percentage |
| 378 | %s%% slower move speed when aiming | value_is_percentage |
| 391 | Reduces mystery solving time by up to %s%% | value_is_percentage |
| 401 | Reduces chance of hunger by up to %s%% | value_is_percentage |