| Mercenary | 1 |
| Power Up Canteen | 1 |
| Ghostly Gibus | 1 |
| Short Circuit | 3 |
| B.A.S.E. Jumper | 4 |
| Pyrovision Goggles | 1 |
| Mann Co. Cap | 1 |
| Professor Speks | 1 |
| Dead Ringer | 1 |
| Operation Oil Spill Badge | 1 |
| Tide Turner | 2 |
| Taunt: Flippin' Awesome | 1 |
| Backstabber's Boomslang | 1 |
| Naughty Winter Crate 2014 | 1 |
| Scottish Resistance | 1 |
| Flare Gun | 2 |
| Gun Mettle Campaign Coin | 1 |
| Taunt: The Director's Vision | 1 |
| Noise Maker - TF Birthday | 1 |
| Party Hat | 1 |
| Sharp Dresser | 1 |
| Bonk! Atomic Punch | 2 |
| Iron Bomber | 1 |
| Mann Co. Supply Munition | 17 |
| Soul Gargoyle | 1 |
| MONOCULUS! | 1 |
| Bombinomicon | 1 |
| Iron Fist | 1 |
| Natascha | 8 |
| Shadowman's Shade | 1 |
| Spooky Sleeves | 1 |
| Scaly Scrapers | 1 |
| Glob | 1 |
| Crispy Golden Locks | 1 |
| Surgeon's Space Suit | 1 |
| Herzensbrecher | 1 |
| External Organ | 1 |
| Crone's Dome | 1 |
| Voodoo-Cursed Scout Soul | 1 |
| Facepeeler | 1 |
| Guano | 1 |
| Headtaker's Hood | 1 |
| Voodoo-Cursed Soldier Soul | 1 |
| Face Plante | 1 |
| Sticky Jumper | 2 |
| Dogfighter | 1 |
| Noise Maker - Winter Holiday | 1 |
| Giftapult | 12 |
| Rainblower | 2 |
| Bronze Dueling Badge | 1 |
| Baby Face's Blaster | 1 |
| Kritzkrieg | 1 |
| Duck Journal | 1 |
| Huo-Long Heater | 4 |
| Self-Aware Beauty Mark | 1 |
| Quäckenbirdt | 1 |
| Scotsman's Skullcutter | 4 |
| Three-Rune Blade | 1 |
| Snow Sleeves | 1 |
| Taunt: Zoomin' Broom | 1 |
| Trophy Belt | 1 |
| HazMat Headcase | 1 |
| Ball-Kicking Boots | 1 |
| Holiday Punch | 1 |
| Festive Backburner | 1 |
| Crossing Guard | 1 |
| Pickled Paws | 1 |
| Winter Wonderland Wrap | 1 |
| Handyman's Handle | 1 |
| Vox Diabolus | 1 |
| Festive Force-a-Nature | 1 |
| Nunhood | 1 |
| Tribalman's Shiv | 1 |
| Liberty Launcher | 1 |
| Polar Pullover | 1 |
| Virtual Viewfinder | 1 |
| PASS Time Early Participation Pin | 1 |
| Mayflower Cosmetic Case | 3 |
| Taunt: Mannrobics | 1 |
| Righteous Bison | 1 |
| Military Grade JACK Hat | 1 |
| PASS Time Miniature Half JACK | 1 |
| Fishcake | 1 |
| Reggaelator | 1 |
| Mask of the Shaman | 1 |
| Stormin' Norman | 1 |
| Festive Eyelander | 1 |
| Festive Black Box | 1 |
| Festive Crusader's Crossbow | 1 |
| Razorback | 1 |
| Prinny Machete | 1 |
| Batter's Helmet | 1 |
| Lady Killer | 1 |
| Doublecross-Comm | 1 |
| Bootlegger | 1 |
| Void Monk Hair | 1 |
| Cheet Sheet | 1 |
| Little Drummer Mann | 1 |
| Flashdance Footies | 1 |
| Gold Digger | 1 |
| Ham Shank | 1 |
| Quick-Fix | 1 |
| Eureka Effect | 3 |
| Full Head of Steam | 1 |
| Flying Guillotine | 1 |
| All-Father | 1 |
| Necro Smasher | 1 |
| Big Steel Jaw of Summer Fun | 1 |
| Frymaster | 1 |
| Crazy Legs | 1 |
| Antarctic Parka | 1 |
| Sprinting Cephalopod | 1 |
| Third Degree | 2 |
| Scotch Saver | 1 |
| Reserve Shooter | 2 |
| Winger | 1 |
| Highland High Heels | 1 |
| Cleaner's Carbine | 2 |
| Eyelander | 3 |
| Macho Mann | 1 |
| Photo Badge | 1 |
| Pain Train | 2 |
| Mann Co. Orange | 2 |
| Detonator | 1 |
| Sneaky Spats of Sneaking | 1 |
| Big Earner | 1 |
| Rainy Day Cosmetic Case | 6 |
| Ullapool Caber | 1 |
| Jungle Inferno ConTracker | 1 |
| Monstrous Memento | 1 |
| Vita-Saw | 1 |
| Dragon's Fury | 1 |
| Refined Metal | 33 |
| Flair! | 1 |
| Taunt: Rancho Relaxo | 1 |
| Red-Tape Recorder | 2 |
| Abominable Cosmetic Case | 7 |
| Modest Pile of Hat | 1 |
| Infernal Reward War Paint Case | 3 |
| Unleash the Beast Cosmetic Case | 9 |
| Winter 2017 War Paint Case | 4 |
| Muskelmannbraun | 2 |
| Winter 2017 Cosmetic Case | 7 |
| Pretty Boy's Pocket Pistol | 1 |
| Conniver's Kunai | 1 |
| Quickiebomb Launcher | 1 |
| Cozy Camper | 1 |
| Blue Moon Cosmetic Case | 25 |
| Lollichop | 1 |
| Crit-a-Cola | 1 |
| Ambassador | 1 |
| Horseless Headless Horsemann's Head | 1 |
| Phlogistinator | 1 |
| Nessie's Nine Iron | 1 |
| Gloves of Running Urgently | 2 |
| Pyromancer's Mask | 1 |
| Persian Persuader | 3 |
| Cloak and Dagger | 1 |
| Shortstop | 1 |
| Buffalo Steak Sandvich | 3 |
| Your Eternal Reward | 1 |
| Warrior's Spirit | 1 |
| Classic | 2 |
| Fancy Spellbook | 1 |
| Widowmaker | 2 |
| Gunslinger | 1 |
| Sandman | 1 |
| Bushwacka | 1 |
| L'Étranger | 1 |
| Darwin's Danger Shield | 1 |
| Escape Plan | 3 |
| Sun-on-a-Stick | 1 |
| Voodoo-Cursed Spy Soul | 1 |
| Scream Fortress X War Paint Case | 2 |
| Rescue Ranger | 1 |
| Ze Goggles | 1 |
| Violet Vermin Case | 5 |
| Color No. 216-190-216 | 1 |
| Civilian Grade JACK Hat | 1 |
| Market Gardener | 1 |
| Degreaser | 1 |
| Holy Mackerel | 2 |
| Description Tag | 6 |
| Festive Axtinguisher | 1 |
| Neon Annihilator | 3 |
| Vaccinator | 2 |
| Solemn Vow | 3 |
| Scottish Handshake | 2 |
| Gunboats | 1 |
| Winter 2018 Cosmetic Case | 12 |
| Scorch Shot | 3 |
| Sydney Sleeper | 1 |
| Fists of Steel | 1 |
| Concheror | 2 |
| Fan O'War | 2 |
| Manmelter | 2 |
| Cow Mangler 5000 | 2 |
| Pomson 6000 | 2 |
| Southern Hospitality | 1 |
| Summer 2019 Cosmetic Case | 6 |
| Bat Outta Hell | 1 |
| Skull Island Topper | 1 |
| Gas Passer | 1 |
| Spooky Spoils Case | 4 |
| A Deep Commitment to Purple | 1 |
| Wrap Assassin | 1 |
| Winter 2019 Cosmetic Case | 8 |
| Winter 2019 War Paint Case | 8 |
| Claidheamh Mòr | 1 |
| Sharpened Volcano Fragment | 2 |
| Tomislav | 4 |
| Panic Attack | 1 |
| Bruiser's Bandanna | 1 |
| Summer 2020 Cosmetic Case | 3 |
| Disciplinary Action | 2 |
| Axtinguisher | 1 |
| Diamondback | 2 |
| Wicked Windfall Case | 4 |
| Scream Fortress XII War Paint Case | 4 |
| Battalion's Backup | 1 |
| Blutsauger | 1 |
| Ali Baba's Wee Booties | 2 |
| Winter 2020 Cosmetic Case | 4 |
| Winter 2020 War Paint Case | 4 |
| Ellis' Cap | 1 |
| Frying Pan | 1 |
| Summer 2021 Cosmetic Case | 5 |
| Overdose | 1 |
| Family Business | 2 |
| Mad Milk | 2 |
| Sandvich | 1 |
| Bone Dome | 1 |
| Crimson Cache Case | 1 |
| Scream Fortress XIII War Paint Case | 1 |
| Radigan Conagher Brown | 1 |
| Winter 2021 Cosmetic Case | 1 |
| Marxman | 1 |
| Summer 2022 Cosmetic Case | 6 |
| Wanga Prick | 1 |
| Enforcer | 1 |
| Battle-Worn Robot Taunt Processor | 34 |
| Battle-Worn Robot Money Furnace | 22 |
| Reinforced Robot Bomb Stabilizer | 8 |
| Reinforced Robot Humor Suppression Pump | 11 |
| Reinforced Robot Emotion Detector | 10 |
| Buff Banner | 1 |
| Battle-Worn Robot KB-808 | 42 |
| Kit | 6 |
| Fabricator | 8 |
| Original | 2 |
| Amputator | 2 |
| Boston Basher | 1 |
| Half-Zatoichi | 2 |
| Tippler's Tricorne | 1 |
| Whiskey Bib | 1 |
| Festive Übersaw | 1 |
| Level Three Chin | 1 |
| Das Naggenvatcher | 1 |
| Heat of Winter | 1 |
| Ghoulish Gains Case | 1 |
| Scream Fortress XIV War Paint Case | 1 |
| Winter 2022 Cosmetic Case | 8 |
| Indubitably Green | 1 |
| Postal Pummeler | 2 |
| Dalokohs Bar | 1 |
| Spy-Cicle | 1 |
| Fortified Compound | 3 |
| Blizzard Breather | 1 |
| Taunt: The Schadenfreude | 1 |
| Thermal Thruster | 1 |
| Spiral Sallet | 1 |
| Shahanshah | 2 |
| Summer 2023 Cosmetic Case | 4 |
| Summer 2023 War Paint Case | 4 |
| Hitman's Heatmaker | 3 |
| Winter 2023 Cosmetic Case | 1 |
| Summer 2024 Cosmetic Case | 3 |
| Second Banana | 1 |
| Winter 2024 Cosmetic Case | 10 |
| Trash Man | 1 |
| Blighted Beak | 1 |
| Homewrecker | 2 |
| Pristine Robot Brainstorm Bulb | 3 |
| Equalizer | 2 |
| Splendid Screen | 1 |
| Eviction Notice | 3 |
| Killing Gloves of Boxing | 2 |
| Mutated Milk | 1 |
| Back Scratcher | 1 |
| Hot Hand | 1 |
| Tin-1000 | 1 |
| Back Scatter | 3 |
| Bolted Bushman | 1 |
| Pristine Robot Currency Digester | 1 |
| Chargin' Targe | 1 |
| Beggar's Bazooka | 2 |
| Machina | 2 |
| Hot Dogger | 1 |
| U-Clank-A | 1 |
| Secret Saxton | 1 |
| Winter 2025 Cosmetic Case | 1 |
| Fire Breather | 1 |
| Construction PDA | 1 |
| Summer 2026 Cosmetic Case | 10 |
| Summer 2026 War Paint Case | 10 |
| After Dark | 1 |
| Wrangler | 2 |
| Loose Cannon | 1 |
| Air Strike | 1 |
| Mantreads | 1 |
| Atomizer | 1 |
| Crusader's Crossbow | 1 |
| Huntsman | 1 |
| Direct Hit | 1 |
| War Goggles | 1 |
| Sub Zero Suit | 1 |
| Warsworn Helmet | 1 |
| North Polar Fleece | 1 |
| Yuri's Revenge | 1 |
| Chronoscarf | 1 |
| Texas Half-Pants | 1 |
| Operation Two Cities Badge | 1 |
| Scrap Metal | 1 |
| 'Decorated War Hero' War Paint
Freelance Grade Keyless Case | 1 |
| Frontier Justice | 1 |
| Haunted Hoard Case | 1 |